業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:西班牙波控電場(chǎng)探頭(100kHz-6GHz)可選
發(fā)布時(shí)間:2024-07-31
產(chǎn)品型號(hào):WPF6型
產(chǎn)品特點(diǎn):西班牙波控電場(chǎng)探頭(100kHz-6GHz)可選主要應(yīng)用:電信:無(wú)線電信網(wǎng)絡(luò):IEC 62232,EN 50400,EN 50401廣播:IEC 62577,EN 50475,EN 50476,EN 50496,EN 50554RFID / EAS:EN 50364,EN 50357,IEC / EN 62369-1感應(yīng)加熱(HF):EN 50519塑料焊接半導(dǎo)體生產(chǎn)醫(yī)療
西班牙波控電場(chǎng)探頭(100kHz-6GHz)可選產(chǎn)品介紹:
西班牙波控電場(chǎng)探頭(100kHz-6GHz)可選
適用于SMP2/SMP160系列寛帶型主機(jī)主要應(yīng)用:電信:無(wú)線電信網(wǎng)絡(luò):IEC 62232,EN 50400,EN 50401廣播:IEC 62577,EN 50475,EN 50476,EN 50496,EN 50554RFID / EAS:EN 50364,EN 50357,IEC / EN 62369-1感應(yīng)加熱(HF):EN 50519塑料焊接半導(dǎo)體生產(chǎn)醫(yī)療:IEC 60601工作場(chǎng)所評(píng)估:EN 50499對(duì)帶有AIMD的工人進(jìn)行評(píng)估:EN 50527-1個(gè)體暴露評(píng)估:EN 50413研究/實(shí)驗(yàn)室微波干燥
西班牙波控電場(chǎng)探頭WPF6(100kHz-6GHz) 可選探頭
項(xiàng)目 型號(hào) | WP400 |
項(xiàng)目 型號(hào) | WPH30 | ||||||
頻率范圍 | 1Hz - 400kHz | 頻率范圍 | 300kHz-30MHz | ||||||
量程 | 電場(chǎng):4mV - 100kV/m 磁場(chǎng):0.3nT - 40mT | 量程 | 9mA/m -20A/m | ||||||
動(dòng)態(tài)范圍 | 110dB | 動(dòng)態(tài)范圍 | 65dB | ||||||
選頻分辨率 | 1Hz | 靈敏度 | 1.5mA/m | ||||||
選頻測(cè)量 | 可選頻段測(cè)量 | 線性 | ±0.5dB | ||||||
線性 | ±0.5dB | 各向同性誤差 | ±1.0dB | ||||||
各向同性誤差 | ±1.0dB | 頻率響應(yīng) | ±1.0dB | ||||||
方向性 | 全向探頭,三維全向,各向同性 | ||||||||
校準(zhǔn) | 內(nèi)置 E2PROM自校準(zhǔn) | ||||||||
讀數(shù)模式/空間評(píng)估 | 3個(gè)獨(dú)立天線軸同時(shí)顯示數(shù)據(jù) | ||||||||
溫度 | 操作 -15℃ - +55℃;非操作(運(yùn)輸)-40℃ - +80℃;濕度:5~95 % RH @ ≤25℃ | ||||||||
主機(jī)參數(shù):
★ 屏幕及測(cè)量數(shù)據(jù) | |
屏幕顯示 | 4.3英寸(272×480)TFT彩色防眩光屏幕 |
測(cè)量數(shù)據(jù) | 實(shí)時(shí)值、大值、小值、平均值、X/Y/Z三軸值 |
★ 測(cè)量選項(xiàng) | |
測(cè)量類型 | 可選時(shí)間測(cè)量、標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量 |
測(cè)量設(shè)置 | 測(cè)量時(shí)間、記錄間隔、平均類型、平均間隔、采樣模式 |
修正因子及選頻測(cè)量 | 標(biāo)準(zhǔn)限值百分比、工作頻率選擇 |
定時(shí)測(cè)量 | 開(kāi)始測(cè)量時(shí)間可選 |
高級(jí)選項(xiàng) | 測(cè)量開(kāi)始前等待時(shí)間可選、測(cè)量結(jié)束自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)置、 保存后屏幕截圖、保存測(cè)量名稱 |
★ 常規(guī)設(shè)置 | |
告警設(shè)置 | 告警開(kāi)啟、限值類型、限值單位 |
日期與時(shí)間設(shè)置 | 日期設(shè)置、時(shí)間設(shè)置 |
圖表設(shè)置 | 零起點(diǎn)圖表、圖表時(shí)間間隔 |
顯示方式 | 語(yǔ)言選擇、自動(dòng)亮度調(diào)節(jié)、背光亮度級(jí)別、屏保時(shí)間設(shè)置 |
聲音設(shè)置 | 打開(kāi)與關(guān)閉 |
設(shè)備 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)定、系統(tǒng)信息、恢復(fù)出廠設(shè)置 |
屏幕顯示 | 4.3英寸(272×480)TFT彩色防眩光屏幕 |
測(cè)量數(shù)據(jù) | 實(shí)時(shí)值、大值、小值、平均值、X/Y/Z三軸值 |
★ 測(cè)量選項(xiàng) | |
測(cè)量類型 | 可選時(shí)間測(cè)量、標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量 |
測(cè)量設(shè)置 | 測(cè)量時(shí)間、記錄間隔、平均類型、平均間隔、采樣模式 |
修正因子及選頻測(cè)量 | 標(biāo)準(zhǔn)限值百分比、工作頻率選擇 |
定時(shí)測(cè)量 | 開(kāi)始測(cè)量時(shí)間可選 |
高級(jí)選項(xiàng) | 測(cè)量開(kāi)始前等待時(shí)間可選、測(cè)量結(jié)束自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)置、 保存后屏幕截圖、保存測(cè)量名稱 |
★ 常規(guī)設(shè)置 | |
告警設(shè)置 | 告警開(kāi)啟、限值類型、限值單位 |
日期與時(shí)間設(shè)置 | 日期設(shè)置、時(shí)間設(shè)置 |
圖表設(shè)置 | 零起點(diǎn)圖表、圖表時(shí)間間隔 |
顯示方式 | 語(yǔ)言選擇、自動(dòng)亮度調(diào)節(jié)、背光亮度級(jí)別、屏保時(shí)間設(shè)置 |
聲音設(shè)置 | 打開(kāi)與關(guān)閉 |
設(shè)備 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)定、系統(tǒng)信息、恢復(fù)出廠設(shè)置 |
可查看單頻點(diǎn)、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、圖片信息等 | |
主機(jī)內(nèi)置GPS,可開(kāi)機(jī)自動(dòng)打開(kāi)或當(dāng)前測(cè)量打開(kāi) | |
內(nèi)置可充電鋰電池,自帶電量百分比顯示,同軸插孔+充電指示燈 | |
光纖接口、USB接口 | |
-15℃~+55℃;5~95%無(wú)冷凝 | |
98×215×40毫米/490克(不包括GPS模塊) |
北京斯達(dá)沃科技有限公司(m.charlottemooney.com)總流量:261190 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號(hào):京ICP備19059254號(hào)-1
掃一掃,添加商家微信